III Liga Comarcal de Tiro de Barra Aragonesa
Primera tirada de la Liga Comarcal de Barra Aragonesa – La Almunia 26-06-11 |
| ||||||
|
| ||||||
En la fecha arriba indicada, se celebró en La Almunia la primera tirada de la III Liga Comarcal de Barra Aragonesa de la Comarca de Valdejalón y nuestros tiradores y tiradoras consiguieron unos buenos resultados como puede verse a continuación. |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| Tirador/ra | Categoría | Club | Mts. |
| ||
1ª | Rebeca Aguarón Sebástián | Senior femenino | Barra y Bola Calatorao | 13,78 |
| ||
2ª | Ana Val Garcés | Senior femenino | Barra y Bola Calatorao | 9,85 |
| ||
3ª | Beni Benítez Sebastián | Senior femenino | Barra y Bola Calatorao | 7,22 |
| ||
4ª | Rocío Soriano Molina | Senior femenino | Barra y Bola Calatorao | 6,48 |
| ||
| |||||||
1º | Daniel Fernández de Heredia Diloy | Primera | Barra y Bola Calatorao | 17,28 |
| ||
2º | Angel Fernández de Heredia Diloy | Primera | Barra y Bola Calatorao | 16,94 |
| ||
3º | Sergio Aguarón Sebastián | Primera | Barra y Bola Calatorao | 16,85 |
| ||
4º | Pedro Giménez | Primera | D.T. Epila | 14,20 |
| ||
| |||||||
1º | Víctor Tello | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 14,51 |
| ||
2º | Arturo Gimenez | Segunda | D.T. Epila | 14,34 |
| ||
3º | José Gabarre | Segunda | D.T. Epila | 14,21 |
| ||
4º | Jesús Gabarre | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 13,93 |
| ||
5º | Juan Jiménez Giménez | Segunda | Barra y Bola Calatorao | 13,85 |
| ||
6º | Antonio Alonso | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 13,73 |
| ||
7º | Francísco Giménez | Segunda | D.T. Epila | 12,95 |
| ||
8º | Jesús Manuel Ibañez | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 12,92 |
| ||
9º | Adán Jiménez Hernández | Segunda | Barra y Bola Calatorao | 12,43 |
| ||
10º | Víctor Roy Lavilla | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 11,54 |
| ||
11º | César Moreno | Segunda | Manuel Soria La Almunia | 11,41 |
| ||
12º | Víctor Blasco Perales | Segunda | Barra y Bola Calatorao | 11,34 |
| ||
| |||||||
Después de unos 12 años sín competír, volvió a tirar Angel Fernández de Heredia volviendo a demostrar que sigue siendo uno de los mejores tiradores. |
| ||||||
| |||||||
Como anécdota, decír que hizo un tiro nulo, por muy poco, que se midió por curiosidad |
| ||||||
dando una medida de 18,24 metros. | |||||||
La próxima tirada de la III Liga Comarcal será en Salillas de Jalón el domíngo | |||||||
próximo a las 10 horas en el Campo de Futbol. | |||||||
Sí quereís vibrar con una buena tirada, os esperamos. | |||||||
Mauricio, Secretario del Club de Barra y Bola de Calatorao |
0 comentarios