El Club de Barra y Bola de Calatorao Campeón
| |||
Club de Barra y Bola de Calatorao | |||
| |||
El Club de Barra y Bola de Calatorao, se ha proclamado Campeón absoluto de Aragón en Barra Aragonesa, estos són los resultados | |||
| |||
COPA ARAGONESA | |||
Consta de 10 tiradas por todo Aragón | |||
|
|
| |
| Nombre Club | Resultado | Puntos |
|
|
|
|
1º | Club de Barra y Bola de Calatorao | Campeón | 223 |
2º | Barra Aragonesa Aguarón | Segundo | 94 |
3º | Manuel Soria de La Almunia de D. G. | Tercero | 62 |
4º | Barra Aragonesa de Teruel | Cuarto | 51 |
5º | Deporte y Tradición de Utebo | Quinto | 45 |
6º | Altoaragoneses de Huesca | Sexto | 36 |
7º | Al María de María de Huerva | Séptimo | 27 |
8º | Comuneros de Calatayud | Octavo | 22 |
9º | El Barrón de Teruel | Noveno | 15 |
| |||
CAMPEONATO DE ARAGON INTERCLUBS | |||
| Consta de tres tiradas |
|
|
|
|
|
|
| Nombre Club | Resultado | Puntos |
|
|
|
|
1º | Club de Barra y Bola de Calatorao | Campeón | 69 |
2º | Barra Aragonesa de Teruel | Segundo | 41 |
3º | Barra Aragonesa Aguarón | Tercero | 39 |
4º | Deporte y Tradición de Utebo | Cuarto | 29 |
5º | Altoaragoneses de Huesca | Quinto | 21 |
6º | Comuneros de Calatayud | Sexto | 14 |
7º | El Barrón de Teruel | Séptimo | 8 |
7º | Al María de María de Huerva | Séptimo | 8 |
8º | Manuel Soria de La Almunia de D. G. | Octavo | 4 |
CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL | |||||
| |||||
Nombre | Club | Metros | Lugar | Categoría | Puesto |
Jorge Bernad | Deporte y Tradición Utebo | 16,83 | Calatayud | Primera | Campeón |
Sergio Aguarón | Barra y Bola de Calatorao | 16,04 | Teruel | Primera | Segundo |
F.Javier Lario | Barra Aragonesa de Teruel | 15,99 | Huesca | Primera | Tercero |
|
|
|
|
|
|
Iván Francés | Barra y Bola de Calatorao | 15,22 | Huesca | Segunda | Campeón |
Alejandro Abríl | Barra Aragonesa de Teruel | 14,42 | Teruel | Segunda | Segundo |
Daniel Cerced | Barra Aragonesa Aguarón | 14,14 | Calatayud | Segunda | Tercero |
Jesús Gabarre | Manuel Soria La Almunia | 14,04 | Teruel | Segunda | Cuarto |
Jorge Martín | Barra Aragonesa de Teruel | 14,02 | Teruel | Segunda | Quinto |
Carlos Serrano | Barra y Bola de Calatorao | 14,01 | Calatayud | Segunda | Sexto |
Mi- Hernández | Barra Aragonesa de Teruel | 13,94 | Teruel | Segunda | Séptimo |
Antonio Alonso | Manuel Soria La Almunia | 13,85 | Teruel | Segunda | Octavo |
|
|
|
|
|
|
Rebeca Aguarón | Barra y Bola de Calatorao | 13,78 | Huesca | S. femenino | Campeona |
Vanesa Gíl | Barra Aragonesa Aguarón | 13,77 | Calatayud | S. femenino | Segunda |
Elena Bidea | Barra Aragonesa Aguarón | 12,20 | Calatayud | S. femenino | Tercera |
Ana Val Garcés | Barra y Bola de Calatorao | 10,88 | Teruel | S. femenino | Cuarta |
Merce- Navarro | Altoaragoneses de Huesca | 10,13 | Huesca | S. femenino | Quinta |
Gemma Millán | Al Marya de Ma. de Huerva | 9,54 | Teruel | S. femenino | Sexta |
Aínoa Giménez | El Barrón de Teruel | 8,97 | Teruel | S. femenino | Séptima |
Cova. Galeote | El Barrón de Teruel | 8,78 | Teruel | S. femenino | Octava |
Beni Benítez | Barra y Bola de Calatorao | 7,62 | Calatayud | S. femenino | Novena |
|
|
|
|
|
|
Os. Villaescusa | Deporte y Tradición Utebo | 16,48 | Calatayud | Juveníl | Campeón |
Alejandro Seña | Barra Aragonesa Aguarón | 14,91 | Huesca | Juveníl | Segundo |
C. J. Sánchez | Manuel Soria La Almunia | 13,30 | Teruel | Juveníl | Tercero |
Sergio Langarita | Barra y Bola de Calatorao | 13,15 | Calatayud | Juveníl | Cuarto |
Jorge Sancho | Barra y Bola de Calatorao | 11,91 | Huesca | Juveníl | Quinto |
Rubén Langarita | Barra y Bola de Calatorao | 11,85 | Calatayud | Juveníl | Sexto |
Daniel Lorente | Barra y Bola de Calatorao | 11,74 | Huesca | Juveníl | Séptimo |
Anto. Peñalosa | Comuneros de Calatayud | 11,30 | Calatayud | Juveníl | Octavo |
|
|
|
|
|
|
Yaiza González | Altoaragoneses de Huesca | 11,85 | Calatayud | J. femenino | Campeona |
Noemí Giménez | El Barrón de Teruel | 11,83 | Teruel | J. femenino | Segunda |
2 comentarios
Isidro -
Vecino -